Target Bullets

Description G1 BC G7 BC G7 Form Factor Minimum Twist (or faster) Part #
6 MM (.243 Diameter)
87 gr VLD Hunting 0.427 0.219 0.961 1:10″ 24524
95 gr VLD Hunting 0.467 0.239 0.962 1:9″ 24527
95 gr Classic Hunter 0.434 0.223 1.032 1:10″ 24570
105 gr VLD Hunting 0.545 0.278 0.915 1:8″ 24528
115 gr VLD Hunting 0.568 0.291 0.956 1:7″ 24530
25 Caliber (.257 Diameter)
115 gr VLD Hunting 0.483 0.247 1.006 1:10″ 25513
6.5 MM (.264 Diameter)
130 gr VLD Hunting 0.562 0.288 0.925 1:8″ 26503
135 gr Classic Hunter 0.584 0.303 0.913 1:8″ 26571
140 gr VLD Hunting 0.600 0.307 0.935 1:8″ 26504
140 gr Elite Hunter 0.606 0.310 0.926 1:9″ 26552
270 Caliber (.277 Diameter)
130 gr VLD Hunting 0.462 0.236 1.025 1:11″ 27501
130 gr Classic Hunter 0.490 0.251 0.964 1:10″ 27570
140 gr VLD Hunting 0.504 0.258 1.010 1:11″ 27502
140 gr Classic Hunter 0.528 0.271 0.962 1:10″ 27571
150 gr VLD Hunting 0.518 0.265 1.054 1:10″ 27503
170 gr EOL Elite Hunter 0.662 0.339 0.935 1:9″ 27575
7 MM
140 gr VLD Hunting 0.500 0.256 0.969 1:11″ 28503
150 gr Classic Hunter 0.505 0.258 1.030 1:11″ 28571
168 gr VLD Hunting 0.618 0.316 0.940 1:10″ 28501
168 gr Classic Hunter 0.566 0.290 1.026 1:10″ 28570
175 gr Elite Hunter 0.656 0.336 0.922 1:10″ 28554
180 gr VLD Hunting 0.673 0.345 0.925 1:9″ 28502
195 gr EOL Elite Hunter 0.755 0.387 0.892 1:9″ 28550
30 Caliber (.308 Diameter)
155 gr VLD Hunting 0.464 0.238 0.981 1:14″ 30508
168 gr VLD Hunting 0.498 0.255 0.992 1:13″ 30510
168 gr Classic Hunter 0.489 0.251 1.010 1:13″ 30570
175 gr VLD Hunting 0.518 0.265 0.994 1:13″ 30512
180 gr Elite Hunter 0.576 0.295 0.919 1:12″ 30554
185 gr VLD Hunting 0.558 0.286 0.976 1:12″ 30513
185 gr Classic Hunter 0.533 0.273 1.020 1:12″ 30571
190 gr VLD Hunting 0.566 0.290 0.987 1:12″ 30514
210 gr VLD Hunting 0.625 0.320 0.988 1:11″ 30515
338 Caliber (.338 Diameter)
250 gr Elite Hunter 0.685 0.351 0.891 1:12″ 33554
300 gr Elite Hunter 0.814 0.417 0.900 1:10″ 33556